Tariffe stagione 2024/2025
Tutte le emozioni delle piste, un solo biglietto.
Lanciati a tutta velocità nell’acquisto skipass online per accedere a tutte le aree sciabili dei tre comprensori Colomion, Melezet e Jafferau.
Il vantaggio extra? Insieme allo skipass Bardonecchiaski puoi acquistare anche l’assicurazione, che ti offre indennizzi e prestazioni in caso di infortuni e collisioni.
Scorri e scopri tutte le tariffe!
Skipass giornaliero | 48€ |
Skipass pomeridiano | 34€ |
Skipass mattutino | 32,50€ |
Skipass bi-giornaliero | 85€ |
Skipass 1 ora | 19€ |
Skipass 2 ore | 30,50€ |
Skipass 6 giorni - alta stagione* | 225€ |
Skipass 5 giorni - alta stagione* | 192€ |
Skipass 6 giorni - bassa stagione | 190€ |
Skipass 5 giorni - bassa stagione | 167€ |
Andata e ritorno seggiovia - Pedonale | 11€ |
Giornaliero UNDER 16 | 40,50€ |
Giornaliero UNDER 7 | 15€ |
20 punti** | 26€ |
40 punti** | 39,50€ |
Andata e ritorno seggiovia - Pedonale UNDER 7 | 9€ |
* Alta stagione: dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Dall'8 febbraio al 9 marzo 2025.
** Valido solo su area baby.